石墨电极和接头理化指标
发布时间:2019-09-30 01:22:50
石墨电极和接头理化指标
项目 | 单位 | 公称直径 | ||||||
超高功率UHP | 高功率HP | 普通RP | ||||||
≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ300 | ≥Φ350 | |||
电阻率 | 电极 | μΩ·m | ≤5.5 | ≤6.5 | ≤8.5 | |||
接头 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.5 | |||||
抗折强度 | 电极 | MPa | ≥11.0 | ≥10.5 | ≥9.8 | ≥8.5 | ≥7.0 | |
接头 | ≥20.0 | ≥16.0 | ≥15.0 | |||||
弹性模量 | 电极 | GPa | ≤14.0 | ≤12.0 | ≤9.3 | |||
接头 | ≤18.0 | ≤16.0 | ≤14.0 | |||||
体积密度 | 电极 | g/cm3 | ≥1.66 | ≥1.68 | ≥1.65 | 1.65 | ≥1.58 | ≥1.58 |
接头 | ≥1.75 | ≥1.73 | ≥1.69 | |||||
热膨胀系数 | 电极 | 10-6/℃ | ≤1.5 | ≤2.4 | ≤2.9 | |||
接头 | ≤1.4 | ≤2.2 | ≤2.8 | |||||
灰分 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ||||
注:1.灰分和热膨胀系数为参考指标, 热膨胀系数(100℃~600℃),按定单生产。 |
本文出自东莞市捷诚石墨制品有限公司官网://www.satelraham.com 权威发布, 东莞市捷诚石墨制品有限公司是一家集销售、应用开发,产品加工的石墨专业厂家,专门为模具行业、机械行业、真空热处理炉、电子半导体及太阳能光伏产业等提供石墨材料、石墨电极和相关的石墨制品,欢迎致电13549365158更多关于石墨制品方面信息,可回本网站产品页面详细了解点击:石墨制品 石墨模具 石墨坩埚 石墨转子 石墨轴承 石墨板 石墨棒 石墨匣体 石墨热场 真空炉石墨制品 电子石墨模具